> La bande transporteuse en polyester, également appelée bande transporteuse EP ou PN, dont le corps résistant à la tension est en toile, est tissée de polyester en chaîne et de polyamide en trame.
> La ceinture présente les caractéristiques d'un faible allongement en chaîne et d'une bonne capacité de traversée en trame, bonne en termes de résistance à l'eau et à l'humidité, adaptée au transport de matériaux sur des distances moyennes, longues et lourdes.
> En raison du module initial élevé du polyester, les courroies peuvent choisir un facteur de sécurité relativement faible.
| Carcasse | Structure du tissu | Taper | N° de | Épaisseur du couvercle (mm) | Largeur de la ceinture | ||
| Chaîne | Trame | Plis | Haut | Bas | (mm) | ||
| EP | Polyester | Nylon-66 | EP80 | 2 h 6 h | 1,5-18,0 | 0-10.0 | 300-2200 |
| EP100 | |||||||
| EP125 | |||||||
| EP150 | |||||||
| EP200 | |||||||
| EP250 | |||||||
| EP300 | |||||||
| EP350 | |||||||
| EP400 | |||||||








