| Tamis de test en maille tissée | |||
| Article | Ouverture du maillage | Matériel | Tamis Dia. |
| 1 | 5 microns | Cadre SS + maille SS | ![]() |
| 2 | 10 microns | Cadre SS + maille SS | |
| 3 | 15 microns | Cadre SS + maille SS | |
| 4 | 20 microns | Cadre SS + maille SS | |
| 5 | 25 microns | Cadre SS + maille SS | |
| 6 | 37 microns | Cadre SS + maille SS | |
| 7 | 45 microns | Cadre SS + maille SS | |
| 8 | 53 microns | Cadre SS + maille SS | |
| 9 | 63 microns | Cadre SS + maille SS | |
| 10 | 75 microns | Cadre SS + maille SS | |
| 11 | 90 microns | Cadre SS + maille SS | |
| 12 | 106 microns | Cadre SS + maille SS | |
| 13 | 125 microns | Cadre SS + maille SS | |
| 14 | 150 microns | Cadre SS + maille SS | |
| 15 | 180 microns | Cadre SS + maille SS | |
| 16 | 212 microns | Cadre SS + maille SS | |
| 17 | 250 microns | Cadre SS + maille SS | |
| 18 | 300 microns | Cadre SS + maille SS | |
| 19 | 355 microns | Cadre SS + maille SS | |
| 20 | 420 microns | Cadre SS + maille SS | |
| 21 | 500 microns | Cadre SS + maille SS | |
| 22 | 600 microns | Cadre SS + maille SS | |
| 23 | 710 micron | Cadre SS + maille SS | |
| 24 | 840 microns | Cadre SS + maille SS | |
| 25 | 1,00 mm | Cadre SS + maille SS | |
| 26 | 1,20 mm | Cadre SS + maille SS | |
| 27 | 1,40 mm | Cadre SS + maille SS | Siveille Dia.: 75mm |
| 28 | 1,70 mm | Cadre SS + maille SS | 150mm |
| 29 | 2,00 mm | Cadre SS + maille SS | 200 mm |
| 30 | 2,36 mm | Cadre SS + maille SS | 300mm |
| 31 | 2,80 mm | Cadre SS + maille SS | 450mm |






















